India Satta Matka No.1 Website

MadhurDay.com

कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

AJMER NIGHT JODI CHART

MonTueWedThuFri
29 12 60 98 53
64 55 53 27 05
11 54 14 55 92
77 73 57 10 59
97 71 55 01 49
99 18 07 49 25
93 44 25 80 29
80 67 78 44 84
60 48 72 76 10
67 75 11 67 18
79 70 53 59 85
23 01 89 62 64
27 68 89 19 65
96 41 50 15 43
72 45 42 56 15
18 59 03 48 16
63 69 51 78 97
26 67 65 51 76
83 57 14 26 20
37 48 55 43 20
44 56 95 86 92
99 69 40 21 54
48 01 04 69 90
** ** ** ** **
76 70 44 86 22
93 48 36 18 82
77 55 95 83 23
42 96 14 29 55
37 45 21 95 28
74 41 94 13 58
79 17 66 34 93
82 39 63 16 11
79 80 07 84 97
92 44 40 09 78
92 ** 23 30 99
46 01 48 74 43
68 46 56 35 80
88 25 79 58 26
51 54 34 47 14
51 53 57 26 03
** 28 87 46 74
95 23 88 57 87
42 55 44 05 67
25 37 73 18 96
48 57 33 12 99
18 66 27 09 06
05 11 39 82 99
49 06 81 53 99
85 03 92 53 54
87 99 65 67 81
20 87 69 53 71
03 08 89 96 83
50 77 14 05 52
12 47 77 25 54
42 75 04 10 69
65 56 07 11 94
45 80 62 23 91
23 64 79 80 74
30240553 35
29 31 86 07 21
58 83 95 93 08
35 70 57 59 11
72 05 49 42 42
67 57 16 50 29
97 51 42 04 91
09 43 12 05 64
37 05 46 28 13
95 51 43 03 22
93 36 37 15 10
49 13 81 48 17
96 66 91 68 86
** ** ** ** **
** 02 58 70 84
46 02 22 46 28
79 32 75 56 84
96 10 02 47 80
85 77 76 91 37
46 33 94 67 94
55 09 03 58 98
08 78 71 00 15
60 08 50 59 59
98 10 62 06 73
86 67 39 32 07
11 09 ** 91 58
49 49 93 12 60
59 08 74 96 30
76 02 58 19 49
18 98 02 88 62
75 16 77 95 35
28 88 45 88 91
25 86 29 86 **
20 64 00 97 22
79 26 41 84 56
95 57 88 02 57
98 22 68 07 54
99 94 34 77 53
02 05 29 55 95
72 87 30 83 84
51 49 ly 71 60
10 36 31 87 31
87 62 51 23 18
55 57 70 24 45
68 15 41 23 70
56 59 77 43 39
17 21 15 21 58
88 29 14 53 14
11 78 20 09 17
42 57 67 09 35
08 35 04 23 87
22 42 15 11 99
04 09 63 56 51
22 03 05 32 57
** 62 07 37 54
47 71 60 17 68
29 89 60 86 43
20 33 92 40 07
83 51 86 68 96
05 55 68 98 83
55 31 46 26 60
72 01 01 48 40
68 80 07 28 80
42 86 66 04 80
** ** ******
41 55 34 71 12
51 97 19 40 58
19 72 98 84 22
30 17 42 75 48
75 56 29 71 80
16 41 60 38 45
31 93 59 91 72
28 33 57 13 65
89 33 18 24 04
57 12 83 78 62
89 03 15 51 01
42 27 43 63 20
34 21 76 ** 95
79 28 95 23 78
21 91 32 60 73
08 76 53 76 14
25 35 39 76 37
63 56 78 37 48
78 54 ** 23 08
43 29 82 01 25
64 29 30 58 97
59 89 32 58 50
49 30 54 49 04
22 59 27 47 10
99 64 40 13 06
97 77 67 38 18
06 12 38 70 70
57 55 28 91 69
39 04 64 71 62
50 12 68 62 75
33 65 84 55 10
40 22 79 63 68
76 48 16 38 15
78 95 71 90 90
16 12 23 66 88
54 66 27 69 75
84 68 72 52 23
82 84 85 48 46
13 34 02 01 44
9 36 88 26 46
44 21 25 0 23
51 ** 07 99 54
03 10 04 23 08
66 41 13 81 59
98 44 31 12 44
27 16 49 44 56
43 61 32 67 41
75 18 44 90 36
49 28 92 08 08
46 59 96 72 10
82 57 46 34 94
88 95 16 67 08
61 57 39 56 75
83 85 97 01 **
** ** ** ** **
09 48 74 06 53
79 94 09 44 00
29 51 92 79 82
49 38 89 32 7
49 92 85 60 83
82 73 54 85 97
77 31 30 63 77 77
92 96 62 54 70
45 67 56 76 07
88 19 86 13 **
83 40 79 45 15
22 77 8 73 27
58 15 81 52 90
15 66 15 46 22
83 39 81 24 46
24 78 31 29 31
13 70 30 24 62
21 68 89 01 06
** 63 86 38 00
93 69 46 22 54
98 96 09 57 18
61 95 87 35 68
73 63 74 93 50
76 94 69 01 07
50 91 41 63 19
97 05 35 53 75
95 76 70 72 18
53 06 32 02 36
27 75 08 96 00
96 03 42 11 56
53 84
70 48 02 68 78
82 12 66 16 23
67 43 22 78 88
22 83 94 72 62
36 37 06 90 43
84 89 03 67 86
46 67 53 90 12
12 72 58 ** 61
51 26 51 56 84
37 08 35 88 20
50 43 22 13 97
38 39 52 93 59
35 96 91 12 53
24 45 55 94
97 68 01 53 92
84 25 39 65 12
66 59 90 56 88
98 97 76 74 63
** **
66 40 49
03 99 27 85 86
44 57 24 72 15
05 90 99 20 94
05 77 61 37 81
58 07 03 85 53
07 86 34 22 21
कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MadhurDay.com
|


Back Refresh