India Satta Matka No.1 Website

MadhurDay.com

कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

GORAKHPUR DAY JODI CHART

MonTueWedThuFriSatSun
99 03 34 79 09 58 85
87 64 05 97 62 43 00
59 44 50 14 29 42 99
44 23 07 38 23 89 63
33 99 98 64 96 95 83
58 12 22 64 32 36 13
99 27 54 49 55 27 55
72 62 83 35 07 15 82
24 04 00 92 84 20 28
31 26 11 57 86 17 45
25 23 46 60 45 ** **
42 67 32 33 13 60 **
11 11 08 37 64 83 86
92 30 77 47 62 62 47
59 35 85 99 17 44 58
32 51 94 23 32 86 11
63 99 58 75 10 74 03
35 56 59 60 90 45 87
81 46 46 10 97 02 79
63 75 37 43 47 84 69
34 49 75 17 78 16 90
98 40 17 55 12 69 11
53 02 64 73 71 33 62
** ** ** ** ** ** **
** ** ** 78 92 25 43
90 00 89 05 55 77 20
52 55 03 24 76 31 93
56 40 63 56 96 25 64
58 45 51 40 86 79 78
13 64 79 11 57 72 31
77 99 29 85 61 01 32
00 92 38 43 13 73 49
95 91 01 56 11 40 24
70 10 08 14 99 88 47
14 ** 26 83 76 57 49
28 78 59 04 08 32 25
82 79 68 12 73 73 1
46 02 01 93 12 45 71
53 63 17 30 02 90 41
93 90 01 67 93 56 30
19 60 23 78 24 98 06
62 19 70 76 09 76 20
15 12 85 22 79 02 **
** 76 26 70 10 76 52
88 08 42 18 10 39 81
94 93 68 30 84 74 62
12 07 35 52 33 00 47
88 77 53 64 29 01 04
51 64 32 99 27 19 14
23 21 91 28 55 54 34
17 11 68 16 36 34 87
60 98 44 04 63 55 97
61 03 56 41 14 09 87
49 68 27 06 34 73 36
74 26 80 36 95 73 33
78 61 50 98 91 56 97
35 72 80 07 61 81 16
67 81 58 45 21 23 54
58 52 98 13 91 88 58
26 64 42 61 61 96 44
97 75 87 80 75 51 90
7074064635 96 39
91 68 38 17 70 83 **
04 96 78 -7 08 62 **
54 80 06 20 44 25 60
56 54 47 96 29 00 85
31 84 94 76 27 ** **
27 62 34 75 70 64 **
88 72 93 65 43 77 91
45 42 51 31 87 86 81
29 65 66 50 02 02 52
72 33 76 03 19 60 68
96 02 27 22 35 21 00
45 26 28 89 38 39 **
** 46 54 54 32 25 80
44 47 56 50 58 66 97
99 64 95 26 50 69 72
51 98 32 40 47 03 74
67 47 24 32 22 01 02
26 88 03 84 75 22 75
52 84 07 84 42 67 24
40 54 56 35 07 11 71
66 93 33 57 43 73 04
69 30 54 58 86 53 08
08 94 18 ** 71 93 06
78 04 ** 78 84 58 73
21 40 39 03 07 ** **
89 18 03 64 49 99 **
71 05 36 89 38 15 **
96 60 07 44 47 31 **
38 98 32 34 86 38 **
29 55 17 83 66 78 **
99 32 99 65 ** 73 **
61 71 91 32 71 68 **
21 07 69 85 31 99 **
15 78 88 06 44 11 **
62 27 10 88 09 70 **
28 06 95 10 56 10**
72 90 77 73 48 93 **
79 24 75 72 06 27 **
61 38 ly 45 34 00 **
43 59 04 88 31 48 **
25 11 64 56 69 43 **
44 90 57 12 12 16 **
31 89 15 95 24 23 **
57 11 89 78 97 55 **
78 63 59 91 87 18 **
93 32 13 07 19 54 **
81 89 28 68 89 62 **
23 00 96 16 83 94 **
90 90 09 30 77 60 **
94 84 85 59 93 60 **
10 85 55 50 26 40 **
55 96 74 23 70 80 **
** 36 26 59 40 25 **
84 74 83 31 62 63 **
58 72 ** 21 34 64 **
37 95 17 02 57 50 **
99 87 26 89 24 10**
62 83 86 67 62 68 **
24 16 31 35 25 37 **
72 14 77 23 28 68 **
84 59 60 40 88 43 **
57 60 22 13 76 24 **
** ************
24 77 50 36 44 51 **
77 60 53 93 51 33 **
35 24 71 19 40 09 **
70 64 61 94 62 89 **
95 99 67 00 40 14 **
03 11 44 92 96 00 **
49 48 69 09 26 80 **
00 92 44 24 15 73 **
99 74 79 68 84 14 **
31 30 57 50 07 16 **
40 08 63 54 08 51 **
71 67 25 67 28 93 **
22 99 54 ** 54 58 **
33 93 94 99 52 94 **
29 71 41 02 34 17 **
15 12 06 64 26 49 **
46 90 20 57 56 22 **
71 92 62 43 35 74 **
09 94 ** 16 10 80 **
11 73 67 78 96 88 **
33 11 85 83 69 97 **
35 81 18 31 75 96 **
72 02 85 58 90 04 **
67 30 91 76 16 96 **
14 19 06 26 27 38 **
34 56 90 74 01 45 **
27 13 74 73 86 48 **
64 92 28 10 38 43 **
96 12 03 96 78 29 **
03 05 67 35 37 03 **
44 29 54 21 38 97 **
34 10 13 53 56 94 **
37 55 92 25 57 36 **
64 88 33 22 21 33 **
02 57 78 63 67 28 **
44 71 26 09 05 31 **
26 34 58 87 98 67
29 80 88 84 43 88
36 97 85 41 52 57
25 18 90 52 39 83
34 98 45 38 8 11
02 ** 66 91 00 47
** 26 25 32 43 60
33 33 25 86 06 50
07 27 35 86 84 49
32 61 62 14 60 94
05 35 66 17 23 98
57 93 86 40 83 27
85 00 67 63 56 09
27 72 88 54 41 59
37 44 06 18 66 31
13 15 38 35 23 87
37 01 74 69 47 59
61 88 54 97 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
84 60 94 91 51 34
65 58 56 07 06 17
78 94 00 44 25 84
80 39 94 29 09 36
08 98 78 03 03 99
66 18 00 46 03 36
60 27 71 41 61 00 **
21 29 33 2 48 43
64 01 3 62 57 41
84 32 07 10 ** 57
62 19 52 71 46 43
43 85 17 68 62 56
51 35 40 98 00 23
18 06 60 96 26 95
42 53 54 71 72 21
21 28 23 44 26 26
38 61 04 53 09 10
22 20 66 43 25 56
** 49 38 59 94 24
65 47 46 58 63 18
70 15 01 82 76 71
25 27 70 33 31 59
72 52 11 51 86 35
88 34 40 34 01 11
19 24 09 74 49 22
37 74 94 10 53 82
10 22 49 98 80 83
04 57 31 61 65 43
56 17 14 70 49
31 99 60 84 87
92 65 86
95 11 89 61 33 94
26 76 05 09 53 46
05 41 96 83 12 38
71 42 44 23 32 03
62 10 02 34 75 73
78 93 49 13 54 18
71 85 49 66 24 95
89 92 75 ** 25 08
69 95 63 56 43 48
56 80 11 62 33 74
97 40 30 37 89 ** **
32 99 66 31 31 73
23 23 37 76 99 05
51 1 66 00 60 51
74 72 26 66 72 20
78 49 64 43 08 59
76 77 71 14 84 24
74 58 86 09 60 99
**
77 20 82 84
06 03 24 83 88 81
38 85 05 48 08 64
65 36 54 61 87 81
16 27 66 20 55 28
37 10 21 45 79 50
52 31 87 63 01 69
कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MadhurDay.com
|


Back Refresh