India Satta Matka No.1 Website

MadhurDay.com

कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

KALYAN MORNING JODI CHART

MonTueWedThuFriSatSun
48 07 75 16 04 85 22
32 73 27 62 15 67 77
42 18 98 22 02 30 08
76 84 11 21 92 02 **
** 58 69 75 76 09 88
11 57 98 39 59 10 34
99 70 85 60 32 18 00
47 51 15 03 98 85 09
18 26 98 62 53 22 00
83 03 69 80 28 28 03
40 28 06 55 21 41 34
87 26 34 92 53 42 29
07 13 83 65 69 91
51 34 50 18 71 06 13
49 36 34 79 25 49 61
50 06 87 64 38 60 41
28 32 79 52 71 00 81
46 44 96 59 81 67 67
46 27 69 77 74 37 59
75 81 81 80 14 14 98
59 62 15 60 86 33 00
23 46 87 42 24 26 86
42 04 62 52 78 49 53
06 76 58 33 49 44 of
80 22 98 97 53 59 **
62 33 96 34 32 77 46
40 43 33 36 43 92 25
93 45 81 04 07 71 61
09 72 48 95 95 06 93
34 00 18 33 53 08 54
20 26 49 79 27 32 11
31 82 91 26 18 25 74
23 79 00 89 19 86 04
33 55 71 37 76 00 10
71 89 59 99 16 95 **
** ** ** ** ** ** **
** 02 25 95 87 62 97
98 71 40 01 87 79 37
23 14 01 03 14 12 83
18 49 60 20 99 84 48
22 19 19 83 00 09 14
49 77 16 27 24 27 81
02 66 08 42 03 34 95
18 31 65 37 00 02 97
39 56 90 98 56 94 83
89 39 03 91 74 60 35
46 42 07 32 81 80 87
41 26 ** 56 38 89 16
80 78 22 00 70 97 26
72 02 90 81 17 29 16
18 38 43 86 85 93 30
10 44 63 24 82 87 34
36 44 22 28 98 96 74
67 76 53 76 65 89 37
16 63 75 59 ** 13 13
38 48 25 31 42 97 09
04 72 99 00 86 79 75
11 29 86 85 82 10 87
97 28 01 08 89 10 39
46 25 40 94 19 09 19
03 98 19 16 20 76 03
75 66 18 96 94 78 12
63 00 98 93 22 66 93
32 16 84 97 79 73 44
22 67 51 97 60 80 67
60 19 83 68 05 84 83
72 87 64 81 06 42 03
64 43 63 40 28 08 48
68 62 83 53 41 16 21
45 26 98 43 46 98 96
35 95 34 90 54 74 **
27 32 72 00 53 49 19
74 94 78 78 98 65 93
39 54 85 86 10 07 26
01 47 75 19 74 30 01
55 32 11 13 93 09 43
** 06 32 17 04 63 47
32 01 30 88 70 09 35
72 79 53 14 73 71 82
76 63 24 61 99 66 82
48 73 68 94 52 84 96
22 36 11 43 99 78 86
65 30 02 39 37 88 03
73 01 70 70 83 78 79
62 83 84 82 43 91 14
29 94 74 11 80 35**
**************
06 40 09 61 39 44 25
93 84 78 15 63 22 15
31 91 59 19 36 18 24
51 74 24 77 48 95 29
13 70 30 22 23 16 02
72 58 76 18 78 76 22
29 12 43 66 53 55 41
71 70 42 98 47 54 49
40 ** 70 42 65 81 82
63 11 80 86 09 36 53
98 62 73 05 83 05 66
27 66 64 62 07 94 88
00 92 58 ** 95 49 26
05 92 36 47 15 95 40
19 76 74 48 84 36 70
67 24 64 71 49 97 09
23 32 85 20 36 01 79
96 96 10 34 03 73 75
80 47 ** 34 84 78 03
07 42 71 68 53 85 21
23 04 94 51 51 43 36
42 76 70 87 39 65 38
74 57 96 15 50 06 09
66 50 40 43 46 18 64
31 87 60 30 84 46 24
13 18 93 66 37 75 68
58 32 73 83 45 32 24
56 15 22 14 75 92 98
23 54 16 50 79 90 50
94 40 68 11 66 90 25
59 71 59 30 48 30 64
48 04 38 15 54 17 94
68 48 12 71 02 92 59
69 44 52 15 15 63 11
31 53 41 47 36 29 81
27 83 27 17 80 72 52
61 26 33 04 54 53 89
61 19 92 75 54 99 86
27 07 42 66 64 33 20
35 39 68 09 83 68 81
09 10 80 68 00 61 33
86 ** 39 14 43 81 84
03 48 40 32 26 65 42
14 35 34 60 93 82 13
01 99 44 92 19 96 33
59 27 20 79 92 59 41
01 96 87 34 33 28 56
08 04 66 05 87 58 58
49 87 86 52 73 64 32
16 85 72 61 97 46 96
39 53 02 20 58 48 20
18 35 81 84 98 28 26
26 11 12 57 50 30 19
28 85 05 60 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
48 72 31 34 31 03 43
53 66 89 06 87 38 55
73 70 53 07 35 67 73
51 10 35 92 68 42 28
17 99 46 77 93 21 78
81 83 16 21 77 45 45
08 17 63 94 53 11 51
44 50 04 21 63 51 94
49 16 44 24 07 45 72
62 03 42 61 ** 16 32
83 01 58 75 79 95 75
75 46 12 60 39 98 11
72 93 79 24 29 36 04
74 33 55 80 66 67 25
62 59 44 24 82 29 6
07 24 46 63 57 01 46
55 23 86 99 68 65 22
81 53 19 81 38 51 59
** 70 21 90 74 33 87
74 93 01 62 25 25 84
70 60 36 76 54 28 65
36 25 82 73 17 87 20
95 70 97 49 30 45 16
71 68 22 66 17 76 35
50 31 88 13 83 98 85
39 88 75 86 51 08 12
10 39 04 11 63 01 09
10 18 97 93 09 90 68
97 57 07 84 04 28 76
13 35 56 53 02 94 50
34 78 65 78 80 81 20
86 02 56 14 77 03 91
13 61 39 39 91 00 56
68 57 32 12 49 24 40
61 62 09 42 15 46 94
92 41 30 31 74 36 31
57 69 63 76 81 09 80
24 73 79 04 72 40 13
55 38 47 ** 86 22 20
64 00 53 04 51 17 87
16 68 79 72 29 74 08
39 66 43 69 49 32 74
84 98 18 03 68 62 73
21 61 23 87 06 58 10
53 13 72 09 30 44 96
22 65 69 88 39 72 82
78 23 20 48 41 31 43
36 02 50 86 85 13 73
09 66 17 82 42 01 **
**
28 66 32 54 54
07 26 14 52 34 99 42
04 63 88 87 93 52 65
24 15 40 46 15 97 79
89 39 41 32 45 86 69
83 07 69 71 59 22 55
70 63 69 26 33 56 08
कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MadhurDay.com
|


Back Refresh