India Satta Matka No.1 Website

MadhurDay.com

कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

KASHIPUR DAY JODI CHART

MonTueWedThuFriSat
10 81 83 82 99 98
99 24 56 32 53 22
56 92 04 26 41 93
19 95 91 53 06 78
23 86 79 95 59 23
22 25 66 99 32 98
73 50 44 87 31 58
26 17 12 17 28 50
78 17 50 14 27 12
89 13 07 98 90 70
36 15 79 60 79 **
50 16 64 30 98 15
84 98 80 66 74 94
04 16 47 64 51 76
74 22 83 31 44 11
26 26 73 47 95 80
23 70 14 20 30 39
38 02 11 09 56 57
50 43 33 83 22 40
11 56 26 37 42 19
50 17 47 17 69 57
18 09 05 50 35 57
99 41 97 45 48 81
** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** **
33 69 14 13 48 61
94 99 16 27 01 15
67 56 34 29 81 87
22 58 22 87 65 58
09 22 67 53 87 10
64 37 29 09 00 91
81 63 18 29 37 86
74 04 07 51 17 35
07 85 81 07 08 58
43 ** 52 06 82 20
86 55 42 13 88 63
36 43 67 65 25 62
76 48 48 61 97 02
45 94 35 98 93 27
90 25 50 24 49 69
77 36 15 45 18 51
35 61 56 94 27 39
26 27 39 21 88 49
** 98 39 13 18 64
78 86 80 59 28 73
44 57 80 28 47 24
13 71 61 11 51 13
53 15 25 96 77 60
11 73 29 36 27 98
83 75 02 83 24 8+
82 35 45 39 07 48
83 87 74 42 64 40
71 99 56 49 05 11
38 35 73 78 76 98
13 05 41 02 92 54
24 96 51 90 87 08
16 14 32 52 26 25
52 12 26 71 71 40
09 01 38 39 09 01
57 88 94 61 04 89
10 31 80 48 71 08
3455110877 74
11 70 11 71 69 88
35 52 09 49 15 63
38 60 52 79 90 78
04 19 60 46 47 63
80 69 72 47 21 19
85 30 65 28 90 32
37 03 63 02 06 49
35 44 21 77 63 85
97 98 76 23 03 07
79 77 46 23 47 31
29 04 27 67 72 49
49 61 02 14 76 10
** ** ** ** ** **
** 47 75 25 55 27
42 21 82 45 81 51
95 85 28 84 48 85
62 78 66 05 86 54
97 08 58 57 55 93
05 82 33 39 13 37
90 00 07 64 89 96
53 35 15 53 62 86
39 69 64 78 80 52
54 07 46 07 54 86
50 75 06 99 33 33
95 56 ** 53 96 79
93 84 00 14 71 95
27 00 82 49 36 44
21 18 03 72 53 66
36 89 21 82 40 29
41 98 53 29 70 06
48 26 50 18 84 08
07 44 88 29 ** 56
55 78 78 27 47 72
11 50 45 51 48 13
33 25 55 49 54 81
57 98 76 04 64 18
80 75 10 21 51 52
52 59 74 89 82 93
89 47 94 74 32 15
96 06 24 46 25 71
86 09 40 03 48 23
91 76 67 50 90 21
31 09 25 67 40 51
06 72 33 37 77 82
31 15 61 19 66 99
45 99 46 97 87 84
71 12 33 66 84 45
73 28 71 23 63 87
94 29 77 48 47 57
19 05 76 02 70 93
77 69 78 75 01 95
49 03 47 50 81 10
43 37 23 19 34 10
** 84 46 23 72 12
63 65 10 52 36 86
45 07 63 53 05 08
84 37 31 16 29 36
50 03 44 93 26 98
92 11 51 85 33 44
59 68 89 85 53 26
60 03 12 42 69 44
54 83 66 80 19 24
06 52 18 14 38 09
** ** ********
06 65 57 06 50 29
44 03 07 85 04 92
25 66 16 06 11 61
13 17 75 36 24 86
51 99 56 83 70 27
24 46 18 44 99 19
70 97 32 32 03 73
86 49 16 63 43 91
49 36 00 45 03 16
32 56 66 30 62 64
42 80 24 02 27 88
57 60 60 14 41 37
49 01 35 ** 34 60
93 83 93 85 92 67
99 40 08 66 77 47
35 84 07 13 12 28
98 66 05 67 71 01
06 49 30 15 82 61
69 89 ** 48 16 19
41 55 85 83 34 38
21 77 52 42 56 03
81 32 82 40 13 52
15 36 98 27 71 43
25 59 97 62 03 80
67 21 06 72 07 59
26 96 73 38 83 55
33 00 18 24 26 17
83 82 80 18 77 06
26 68 55 45 71 90
50 81 51 01 01 51
09 03 75 31 62 44
03 03 75 79 55 04
47 23 79 64 56 07
75 21 58 16 88 28
00 96 79 75 71 86
08 98 01 06 40 35
72 08 16 49 16 91
47 29 69 98 86 58
18 47 38 29 31 95
96 84 80 85 63 71
41 93 65 04 23 02
40 ** 43 29 19 39
68 55 47 56 21 12
17 79 77 67 44 15
63 74 70 64 63 06
40 22 14 82 36 67
02 87 58 25 40 09
23 15 65 51 73 84
13 88 55 90 07 56
20 82 12 71 45 34
12 45 40 99 80 27
12 20 84 28 22 48
59 38 53 06 96 55
29 63 86 95 ** **
** ** ** ** ** **
08 08 06 43 93 25
21 68 01 51 88 86
45 42 80 01 68 27
14 91 41 83 93 10
77 04 74 99 69 61
93 57 79 08 09 42
96 15 40 18 70 60 60
28 97 74 18 83 67
20 20 72 50 70 82
85 82 06 69 ** 75
46 27 85 90 59 93
61 17 90 27 32 43
56 42 51 52 07 70
99 59 07 95 58 34
87 53 03 01 92 41
48 21 82 7 58 58
84 72 84 53 73 41
04 15 72 88 11 95
** 42 00 84 53 46
41 19 42 96 94 81
99 87 33 38 19 12
91 42 07 36 57 59
58 94 97 23 12 57
88 47 03 15 53 79
72 76 38 24 56 99
43 95 90 41 08 85
71 11 25 57 61 97
55 48 49 99 91 89
72 18 05 08 17
74 20 45 37 20
71 86 43
90 71 19 92 11 60
22 11 79 19 68 39
71 46 74 33 59 00
40 82 57 44 25 37
00 68 89 86 84 34
49 78 72 68 36 94
52 12 91 94 19 32
61 44 95 ** 88 37
59 90 79 61 34 73
73 44 61 67 75 10
91 30 45 27 27 48
14 21 67 90 85 69
53 30 32 95 68 69
09 89 25 02 58
30 19 92 32 30 42
03 51 06 68 29 84
46 80 37 08 01 52
17 65 94 06 64 01
**
35 07 39 32
06 46 96 02 64 40
50 45 29 51 64 18
45 89 37 54 73 64
27 89 76 87 76 97
03 39 55 12 51 43
58 37 74 45 69 11
कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MadhurDay.com
|


Back Refresh