India Satta Matka No.1 Website

MadhurDay.com

कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

KASHIPUR NIGHT JODI CHART

MonTueWedThuFri
90 50 98 76 63
10 22 74 22 31
25 50 21 32 80
71 85 24 73 37
31 23 87 07 79
77 39 90 75 07
12 32 96 28 55
25 85 28 28 01
64 64 81 91 24
87 61 66 04 86
97 49 86 12 72
53 82 68 63 43
26 96 02 43 95
64 34 50 33 33
74 91 91 33 53
63 27 03 95 76
99 74 09 10 18
93 64 04 20 06
09 25 37 81 35
17 78 11 60 87
17 67 58 43 26
31 47 01 83 80
08 44 48 29 77
** ** ** ** **
** ** ** ** **
53 69 86 80 28
01 65 15 86 52
01 92 24 53 98
69 79 62 84 59
65 73 01 00 53
48 79 79 34 23
87 68 00 76 44
02 38 57 52 73
83 81 93 15 90
47 ** 87 39 99
84 03 44 27 36
20 88 36 33 54
89 04 04 07 97
23 06 69 19 88
49 36 32 49 92
92 07 62 91 21
16 19 44 95 49
22 10 13 79 26
** 84 10 05 13
12 48 95 88 51
93 82 48 97 07
98 28 57 13 78
23 18 52 48 60
65 82 04 95 77
46 88 90 48 45
77 24 37 05 93
05 66 01 41 56
39 12 42 34 91
97 10 78 87 79
43 64 03 51 08
83 41 92 66 80
88 71 62 87 93
42 75 04 15 69
29 93 68 31 73
87 91 19 68 96
27 37 83 25 30
16413251 50
24 12 90 59 74
28 77 50 63 12
47 28 79 28 67
79 61 69 29 49
32 75 75 27 11
27 94 62 93 53
78 69 02 32 04
54 36 73 86 86
08 85 91 58 54
37 64 31 89 82
50 22 31 95 62
59 43 75 57 14
**********
** 41 52 46 58
25 89 32 34 95
60 68 64 41 80
94 46 34 44 02
98 69 69 11 64
02 89 42 20 25
11 78 47 50 64
39 27 56 26 42
59 14 74 63 12
15 33 06 05 06
66 09 51 84 27
84 35 ** 43 89
14 95 82 75 95
68 14 11 61 27
48 70 47 18 08
01 18 09 83 48
39 11 30 10 33
30 98 38 32 88
79 93 02 45 **
59 12 25 33 92
13 54 04 90 47
53 21 37 19 85
01 96 64 71 91
46 90 77 69 34
19 19 76 22 74
33 18 52 24 59
24 87 57 04 21
06 88 69 66 19
31 69 76 37 15
62 61 93 61 69
40 46 72 38 71
25 57 58 60 68
77 41 43 97 66
87 60 82 55 41
53 38 75 16 66
77 53 47 88 58
98 27 81 26 93
55 53 55 08 21
13 31 14 60 06
10 33 31 10 37
** 33 93 27 88
31 18 29 59 89
79 21 85 80 32
58 78 75 45 48
32 89 62 25 69
92 04 93 74 58
28 56 33 20 78
64 56 12 56 21
84 81 04 85 51
56 50 39 78 99
** ** ******
50 27 37 54 39
37 49 94 00 70
49 06 06 01 07
06 02 27 36 33
34 16 91 10 18
25 93 18 24 40
84 43 73 74 12
12 10 58 51 21
95 13 90 69 25
13 67 42 98 76
81 32 25 29 06
59 13 15 15 23
81 14 84 ** 97
12 58 87 49 66
02 16 43 20 05
02 39 87 57 36
39 82 89 19 82
60 50 04 00 42
03 51 ** 85 44
74 95 83 44 74
41 08 10 76 10
58 33 26 49 83
43 39 20 88 59
55 59 96 92 68
96 67 76 95 97
21 75 59 54 29
30 53 29 64 63
60 37 22 47 48
43 22 71 54 59
24 55 99 51 73
18 28 21 30 23
84 01 89 86 71
13 19 35 77 86
76 77 59 01 01
01 77 82 70 14
03 58 15 41 76
45 25 30 60 31
43 83 61 37 25
04 62 62 60 11
64 95 95 42 34
62 22 79 69 41
77 ** 34 00 34
73 57 73 87 05
74 00 39 31 36
42 55 15 61 56
32 23 52 39 26
63 02 16 56 15
80 03 74 00 54
78 36 23 66 78
86 70 05 22 76
11 73 74 38 04
57 79 10 10 99
09 95 91 96 78
18 65 14 48 **
** ** ** ** **
84 31 11 49 03
82 53 12 21 40
59 96 22 04 58
43 10 37 32 37
45 96 31 08 90
24 58 15 08 04
48 97 43 21 97 97
64 92 92 20 81
81 74 24 42 06
24 13 80 87 **
25 25 89 85 97
40 30 17 35 46
73 86 18 06 09
73 80 79 38 07
45 7 32 11 73
99 51 41 88 07
22 35 76 12 70
29 50 04 88 18
** 99 86 87 74
19 88 60 58 90
56 56 52 10 61
74 61 41 26 20
19 67 97 11 16
61 17 71 87 05
94 77 91 97 00
19 52 50 79 75
20 06 40 22 15
26 88 52 04 13
85 04 89 15 57
23 12 25 15 81
16 13
36 39 39 46 63
29 98 24 92 50
55 15 67 86 67
02 22 60 42 22
23 82 39 68 68
84 87 14 45 81
91 61 57 43 42
89 30 16 ** 07
36 69 07 96 83
76 16 37 86 56
68 53 90 95 92
19 97 90 36 43
33 72 27 03 42
33 28 69 19
34 11 34 00 30
00 28 03 51 69
08 90 47 00 67
10 41 97 21 25
** **
09 86 82
09 16 15 72 18
95 33 16 03 32
11 60 40 93 62
23 17 53 06 55
75 41 41 86 51
15 64 80 88 80
कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MadhurDay.com
|


Back Refresh