India Satta Matka No.1 Website

MadhurDay.com

कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

MUMBAI NIGHT JODI CHART

MonTueWedThuFriSat
42 08 53 15 09 94
31 07 83 06 89 85
63 05 20 08 39 13
62 25 31 71 15 19
37 07 78 41 87 28
09 85 59 66 84 51
19 67 85 93 20 23
40 05 48 74 82 20
53 78 01 16 27 06
62 00 17 64 69 48
39 32 62 84 75 **
00 88 18 22 68 68
02 29 01 75 19 69
06 03 32 67 72 30
13 69 21 45 37 65
69 08 71 93 72 15
10 62 67 59 46 73
14 45 43 63 13 69
39 06 86 28 42 35
39 60 57 81 85 35
92 31 45 21 61 19
23 38 86 46 54 71
28 48 94 82 38 97
** ** ** ** ** **
** ** ** 75 56 49
95 67 63 77 44 73
61 15 54 67 24 23
48 25 88 14 28 52
76 24 49 98 71 28
30 68 85 50 69 09
01 50 38 53 85 99
83 28 46 77 72 77
53 70 71 54 05 99
52 50 51 97 70 76
00 ** 79 37 61 07
06 77 54 40 64 17
19 09 19 98 08 60
53 17 16 24 98 07
91 36 24 88 79 73
64 78 80 59 32 20
27 14 26 77 26 74
33 31 25 40 94 50
98 14 14 95 20 47
** 02 63 67 38 29
55 49 42 72 47 73
17 19 05 33 92 11
40 52 33 68 72 40
66 31 43 49 70 48
53 57 86 14 70 42
30 57 23 71 46 84
24 83 63 95 39 09
44 81 16 36 02 66
44 87 04 31 66 60
55 12 86 84 86 35
12 81 65 54 92 07
16 85 89 98 28 86
53 98 17 05 93 37
33 51 05 80 45 94
73 86 79 17 41 91
39 53 03 81 70 01
33 94 72 44 25 39
83 74 89 11 75 26
50 70 57 69 39 28
13 16 59 59 11 49
73 83 55 28 48 51
02 57 58 82 46 20
01 80 13 01 56 **
06 36 30 46 67 12
04 78 28 08 96 36
53 44 99 86 83 46
29 61 48 34 74 49
53 12 33 10 31 83
72 24 19 84 54 08
04 92 32 45 03 65
** ** ** ** ** **
** 33 52 72 39 75
65 59 38 15 74 52
23 74 96 51 93 18
93 89 34 73 26 18
22 27 59 02 51 21
67 57 10 32 75 34
92 42 68 37 55 83
60 94 71 16 44 16
08 59 97 67 80 83
06 65 41 02 11 78
36 54 06 ** 06 04
97 27 ** 21 73 69
68 89 41 87 99 72
05 97 34 23 58 74
34 50 11 05 87 22
01 71 59 80 47 12
26 78 67 17 60 36
31 75 84 32 36 62
85 28 36 67 ** 20
84 20 95 10 69 29
13 90 40 76 17 72
67 81 82 54 70 45
07 46 95 58 91 16
72 93 68 61 37 46
51 94 59 70 84 74
21 69 75 06 43 62
27 91 ly 22 34 13
40 34 16 29 89 58
46 74 36 68 65 74
36 41 41 71 09 78
22 40 07 96 10 06
58 33 82 22 19 97
95 27 36 36 25 01
67 61 54 69 30 35
67 48 01 55 94 19
76 24 93 85 07 30
11 49 25 05 73 35
68 67 65 91 41 54
13 87 96 99 52 98
98 22 20 27 36 55
** 40 08 03 05 73
52 74 04 10 42 37
76 37 ** 55 68 35
87 37 39 87 22 71
32 13 18 05 55 22
29 04 99 69 73 18
56 18 15 70 13 76
56 45 82 29 80 73
93 60 41 40 96 39
69 67 77 62 17 **
** **********
24 23 71 52 91 64
92 66 44 66 05 43
50 52 49 04 35 36
90 95 89 81 87 30
15 67 73 18 34 19
84 15 18 02 68 89
10 32 77 85 01 46
18 69 36 57 62 53
90 84 26 51 15 15
71 59 25 41 36 52
04 52 58 09 47 42
55 70 98 26 74 51
76 93 46 ** 35 14
36 12 08 37 58 71
43 68 97 06 42 99
17 13 22 19 69 70
27 78 61 94 60 18
55 77 89 72 11 08
08 90 ** 76 18 62
72 85 55 02 06 70
95 15 56 20 99 99
97 41 79 18 21 45
96 54 48 41 75 17
66 86 81 24 52 68
56 07 21 60 29 74
56 76 89 19 52 89
27 56 50 71 16 48
85 71 21 93 37 00
87 17 19 54 68 64
44 73 94 13 02 54
45 33 43 94 12 19
48 64 78 15 30 79
17 45 10 07 89 87
88 87 74 02 86
44 37 61 61 97 72
83 01 04 88 99 30
99 30 30 56 83 26
94 52 66 08 48 40
75 59 44 63 90 59
3 62 46 24 65 27
43 27 30 88 64 50
79 ** 98 66 99 37
** 73 23 61 92 95
97 84 82 15 81 54
64 02 15 75 55 39
25 71 06 48 42 23
70 34 42 59 89 98
28 60 5 84 2 35
87 92 30 87 98 95
60 33 4 83 44 83
53 51 51 95 43 61
83 71 57 57 84 94
25 11 75 11 78 17
10 65 64 93 ** **
** ** ** ** ** **
37 89 46 22 90 60
69 44 39 19 53 78
45 79 93 13 02 26
49 40 21 24 05 21
22 96 08 09 76 18
97 20 69 24 12 60
05 33 35 41 14 24 24
16 57 05 13 57 72
22 53 33 56 22 63
46 16 73 19 ** 99
67 05 4 50 5
25 40 32 36 96 03
95 11 99 07 50 17
42 75 95 53 12 81
56 50 91 49 72
62 25 18 92 40 79
68 43 56 23 08 64
99 56 67 61 89 11
** 82 39 85 02 91
12 17 84 59 87 33
46 23 06 59 51 80
96 58 28 84 84 65
45 26 14 86 10 68
23 64 84 74 57 54
37 95 62 98 34 46
80 98 91 97 39 92
95 70 31 02 98 02
64 34 80 87 21 04
30 18 98 85 24
12 40 60 27 77
33 68 97
55 31 86 88 40 78
70 13 69 73 33 41
17 17 27 21 09 13
93 98 81 95 27 53
33 51 66 96 45 00
84 67 25 84 28 28
22 54 11 68 76 52
39 75 34 ** 96 25
83 22 39 58 73 31
59 46 60 07 13 90
74 65 93 33 06 **
16 29 94 32 94 26
19 10 02 66 73 26
00 78 29 97 24
11 78 64 35 89 50
98 16 16 91 33 20
24 80 74 76 59 86
94 17 57 15 45 54
** **
52 61 28 93
28 77 90 15 34 22
31 47 04 49 48 80
47 17 34 37 63 87
08 67 58 96 09 59
08 56 13 56 11 77
86 00 48 39 72 32
कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MadhurDay.com
|


Back Refresh