India Satta Matka No.1 Website

MadhurDay.com

कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game

SINGAPUR NIGHT JODI CHART

MonTueWedThuFriSatSun
66 11 92 57 33 24
85 62 00 27 83 69
55 41 05 79 22 47
26 51 54 36 86 20
43 37 78 01 51 26
00 91 92 18 32 11
94 70 39 69 53 39
54 72 24 65 73 32
93 44 77 03 09 10
09 66 22 60 94 94
01 53 49 66 37 **
31 57 60 92 74 13
36 89 77 65 12 80
22 00 18 25 14 78
31 78 07 74 21 29
03 68 51 43 51 96
15 10 39 37 74 90
61 39 78 32 15 85
58 06 73 45 87 25
34 36 56 16 92 41
29 49 41 13 66 85
72 77 22 07 90 44
97 34 00 53 84 51
** ** ** ** ** **
67 40 32 47 75 86
17 20 47 02 10 40
76 54 12 53 42 64
24 11 08 69 76 50
84 51 37 11 42 52
18 37 97 87 00 78
96 08 51 55 28 89
37 62 90 94 53 00
27 76 12 14 23 76
43 69 15 72 99 57
39 ** 02 84 42 95
88 26 75 26 45 72
52 31 46 43 45 96
95 67 99 95 68 16
48 98 66 13 86 23
31 55 49 23 60 37
15 83 10 72 94 26
47 24 36 89 99 83
25 44 58 64 82 32
** 65 20 77 73 03
81 66 31 05 16 43
37 79 55 03 85 44
98 48 56 07 43 56
91 88 46 06 79 71
60 65 18 38 73 99
58 12 25 80 35 02
57 70 88 50 16 22
49 47 32 96 02 03
25 37 57 50 68 23
44 26 72 51 70 58
83 98 69 85 21 96
09 50 49 05 37 79
25 89 10 66 14 94
37 80 21 90 22 00
52 14 91 51 34 91
24 05 66 34 63 86
71 07 99 43 79 15
43843664 67 31
43 97 58 73 01 07
96 15 71 08 20 19
88 57 79 68 65 88
13 19 20 78 74 64
61 64 83 64 99 02
76 67 90 42 22 20
39 38 51 17 03 28
82 71 77 08 97 56
28 83 83 66 99 56
06 50 52 30 84 39
23 50 94 78 36 69
89 79 76 81 13 36
**
** 09 43 93 78 52
40 74 71 93 75 65
76 17 22 44 09 07
22 44 36 61 21 49
50 92 56 14 85 85
79 28 05 71 41 49
97 92 40 42 32 08
59 81 24 64 50 83
88 32 33 80 00 15
66 27 66 51 50 32
15 90 31 87 40 68
14 88 ** 76 39 96
36 89 51 33 15 41
14 19 12 72 24 51
57 66 54 51 71 92
61 93 49 97 77 19
12 25 94 08 45 02
63 43 87 75 89 05
06 44 29 83 ** 68
57 16 19 25 06 46
35 00 53 79 16 85
73 62 88 05 96 98
10 30 43 38 50 76
68 68 13 14 74 21
85 63 05 39 56 63
85 87 54 60 56 31
10 68 69 85 44 03
48 85 84 84 68 75
08 33 47 99 99 83
37 49 50 03 28 75
81 27 79 69 18 21
05 55 32 60 85 85
98 45 94 33 61 34
04 63 18 28 14 83
14 94 10 25 39 64
56 30 02 02 68 47
26 78 13 59 56 67
52 06 15 82 22 76
60 46 37 38 19 84
81 35 32 04 51 06
** 92 86 10 42 21
90 49 14 43 57 54
67 50 31 82 11 98
16 08 04 23 67 92
58 85 01 56 53 86
65 74 69 28 37 05
24 53 66 28 12 17
88 05 41 14 97 52
71 56 91 74 87 43
26 57 39 38 87 **
** **********
62 83 65 68 56 51
67 59 70 04 39 75
30 62 54 50 79 94
62 19 09 17 30 02
56 46 78 74 45 92
95 03 98 47 58 09
92 74 02 67 36 64
74 92 35 82 45 79
63 ** 39 92 70 65
87 48 71 43 22 28
62 21 43 33 59 92
27 14 86 60 75 61
67 56 65 ** 81 58
67 16 90 95 83 99
18 33 90 31 51 26
05 94 39 07 26 79
78 86 52 50 82 05
61 37 60 97 17 94
60 54 ** 87 45 24
38 23 70 20 04 33
56 70 98 63 39 76
95 01 75 99 17 95
52 90 95 59 42 35
40 47 06 24 86 01
60 08 23 77 54 68
42 47 16 05 88 05
30 12 38 09 46 75
63 26 77 06 00 28
22 03 97 97 60 32
46 21 75 57 78 08
44 70 99 50 12 22
67 63 18 38 62 36
77 28 82 87 72 05
65 22 30 99 89
53 64 55 94 00 89
01 58 52 43 64 11
58 73 19 12 46 42
44 04 48 45 13 56
77 31 06 33 51 93
45 35 54 09 21 32
77 26 87 03 98 68
42 ** 76 61 40 31
16 09 17 53 22 59
91 75 88 28 20 38
90 15 31 49 33 26
51 63 63 04 75 24
22 80 70 76 28 18
48 55 8 77 8 61
72 11 91 86 80 95
23 47 11 17 32 43
46 88 37 55 38 80
08 78 29 30 60 57
78 14 88 30 71 36
97 50 87 89 ** **
** ** ** ** ** **
26 07 49 08 02 54
96 94 52 90 79 44
07 41 11 42 75 26
99 38 29 88 10 73
91 04 62 09 74 57
37 64 18 47 76 12
20 09 05 14 01 1 17
78 60 43 71 00 50
34 15 67 86 29 84
21 61 35 47 ** 86
78 70 12 33 03 81
27 75 16 64 68 31
91 82 27 53 82 80
75 18 56 57 51 01
7 49 76 99
15 28 54 25 20 82
04 33 90 32 04 78
10 39 49 00 26 22
** 72 23 73 17 65
69 28 31 53 14 38
73 86 41 69 45 08
75 84 79 25 00 12
90 99 67 07 28 60
71 15 65 49 67 76
08 27 48 20 45 36
36 22 74 77 66 49
26 58 05 01 86 63
18 57 46 03 85 22
81 32 18 55 86
83 69 81 67 37
79 16 04
33 07 20 52 73 03
98 32 65 17 56 59
04 71 52 15 72 49
53 49 10 56 97 05
29 26 63 50 98 11
87 16 09 75 36 15
43 85 31 19 96 49
00 28 34 ** 16 26
12 64 69 59 60 21
75 10 18 97 89 85
46 61 63 39 61 00
72 73 09 91 65 14
79 04 85 85 26 82
02 94 25 42 39
87 78 19 10 99 55
81 54 61 70 86 30
89 68 55 49 15 06
87 99 37 75 47 86
** **
60 07 67 86
00 64 33 97 68 13 13
70 23 56 11 47 79
71 43 43 47 59 03
76 00 49 32 71 64
14 58 30 66 63 76
05 05 84 16 41 93
कल्याण मॉर्निंग, कुबेर बाजार, टाइम बाजार, स्टार गोल्ड, सिंगापूर डे/नाईट, मधुर डे/नाईट, रतलाम डे/नाईट, मुंबई डे/नाईट, मिलन डे/नाईट, गोरखपुर डे/नाईट, रतन डे/नाईट, राजधानी डे/नाईट, शिवपुर डे/नाईट, जयपुर डे/नाईट, कल्याण, काशीपुर डे/नाईट सभी गेम का रिजल्ट 1 घंटे पहले लेनें के लिए कॉल करे-

Ravi Bhai- 06232296446


अडवांस रिजल्ट फीस- Rs.15000/- Per Game
अगर आप डेली फिक्स गेम चाहते है तो आपको रोज इस साईट पे आना पड़ेगा इस साईट पे आने के लिए गूगल में सर्च करे

MadhurDay.com
|


Back Refresh